Kugellager: GEZ..ES
| ARTIKEL | GRÉISST (mm) | |||||||
| d | D | B | C | dk | r1 Minutt | r2 Minutten | α ≈ | |
| GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 18 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ19ES | 19.05 | 31,75 | 16.662 | 14.275 | 27,5 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ22ES | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ25ES | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36,5 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ25ES2RS | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36,5 | 0,3 | 0,6 | 6 |
| GEZ31ES | 31,75 | 50,8 | 27.762 | 23,8 | 45,5 | 0,6 | 0,6 | 6 |
| GEZ31ES2RS | 31,75 | 50,8 | 27.762 | 23,8 | 45,5 | 0,6 | 0,6 | 6 |
| GEZ34ES | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ34ES2RS | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ38ES | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54,7 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ38ES2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54,7 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ44ES | 44,45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63,9 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ44ES2RS | 44,45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63,9 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ50ES | 50,8 | 80.963 | 44,45 | 38.1 | 73 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ50ES2RS | 50,8 | 80.963 | 44,45 | 38.1 | 73 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ57ES | 57,15 | 90.488 | 55.013 | 42,85 | 82 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ57ES2RS | 57,15 | 90.488 | 55.013 | 42,85 | 82 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ63ES | 63,5 | 100.013 | 55,55 | 47.625 | 92 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ63ES2RS | 63,5 | 100.013 | 55,55 | 47.625 | 92 | 0,6 | 1 | 6 |
| GEZ69ES | 69,85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ69ES2RS | 69,85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES | 76,2 | 120,65 | 66.675 | 57,15 | 109,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ76ES2RS | 76,2 | 120,65 | 66.675 | 57,15 | 109,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES | 82,55 | 130.175 | 72.238 | 61,9 | 120 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ82ES2RS | 82,55 | 130.175 | 72.238 | 61,9 | 120 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES | 88,9 | 139,7 | 77,775 | 66.675 | 130 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ88ES2RS | 88,9 | 139,7 | 77,775 | 66.675 | 130 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES | 95,25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ95ES2RS | 95,25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES | 101,6 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 146 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ101ES2RS | 101,6 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 146 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES | 107,95 | 168.275 | 94.463 | 80,95 | 154,9 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ107ES2RS | 107,95 | 168.275 | 94.463 | 80,95 | 154,9 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES | 114,3 | 177,8 | 100.013 | 85,725 | 164,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ114ES2RS | 114,3 | 177,8 | 100.013 | 85,725 | 164,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES | 120,65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ120ES2RS | 120,65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173,5 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES | 127 | 196,85 | 111.125 | 95,25 | 183 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ127ES2RS | 127 | 196,85 | 111.125 | 95,25 | 183 | 1 | 1 | 6 |
| GEZ152ES | 152,4 | 222,25 | 120,65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 |
| GEZ152ES2RS | 152,4 | 222,25 | 120,65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 |





