| J2 Serie | |||||||||
| Verrécklung | Schacht | Bierg | Häfen | Maximal kontinuéierlech | Deelnummer | ||||
| CC | CI | Geschwindegkeet (rpm) | Duerchfluss (pm) | Dréimoment (Nm) | Drock (bar) | ||||
| 8.2 | 0,5 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16"UNO Ennport | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16" UNO Säitport | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Ennport | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Säitport | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16"UNO Ennport | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16"UNO Säitport | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Ennport | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Säiteporléiert | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16"UNO Ennport | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16" UNO Säitport | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Enn Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Säitport | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31,6 | 1,93 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16" UNO Ennport | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31,6 | 1,93 | 5/8" mat Schlëssel | 5 Schrauwen | 9/16" UNO Säitport | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Enn Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16mm mat Schlëssel | 5 Schrauwen | G3/8 Säitport | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Dichtungen-J2 Serie | |||
| Deelnummer | Beschreiwung | ||
| 60580-000 | Buna N Dichtungskit fir -002 Design | ||





